Malezya Federal Devletleri (sayfa 2/2)
Şimdi gösteriyor: Malezya Federal Devletleri - Posta pulları (1900 - 1925) - 93 pullar.
WM: 4 Perforasyon: 14
WM: 2 Perforasyon: 14
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | C39 | 1C | kahverengi | - | 3,16 | 3,16 | - | USD | |||||||||
51 | C40 | 1C | siyah | - | 0,53 | 0,26 | - | USD | |||||||||
52 | C41 | 2C | kahverengi | - | 6,31 | 3,16 | - | USD | |||||||||
53 | C42 | 2C | yeşil | - | 0,79 | 0,26 | - | USD | |||||||||
54 | C43 | 3C | gri | - | 2,63 | 6,31 | - | USD | |||||||||
55 | C44 | 3C | yeşil | - | 1,58 | 2,63 | - | USD | |||||||||
56 | C45 | 3C | kahverengi | - | 0,79 | 0,53 | - | USD | |||||||||
57 | C46 | 4C | karmin | - | 4,21 | 0,79 | - | USD | |||||||||
58 | C47 | 4C | turuncu | - | 0,79 | 0,26 | - | USD | |||||||||
59 | C48 | 5C | mor | Yellow paper | - | 0,79 | 0,26 | - | USD | ||||||||
60 | C49 | 5C | kahverengi | - | 2,10 | 0,26 | - | USD | |||||||||
61 | C50 | 6C | turuncu | - | 0,53 | 0,53 | - | USD | |||||||||
62 | C51 | 6C | alev kırmızısı | - | 1,05 | 0,26 | - | USD | |||||||||
63 | C52 | 10C | mavi | - | 1,58 | 6,31 | - | USD | |||||||||
64 | C53 | 10C | lacivert/siyah | - | 2,63 | 0,79 | - | USD | |||||||||
65 | C54 | 10C | viyole | Yellow paper | - | 5,26 | 0,53 | - | USD | ||||||||
66 | C55 | 12C | lacivert | - | 1,58 | 0,26 | - | USD | |||||||||
67 | C56 | 20C | siyah/mor | - | 5,26 | 0,53 | - | USD | |||||||||
68 | C57 | 25C | kırmızımsı mor/mor | - | 3,16 | 0,79 | - | USD | |||||||||
69 | C58 | 30C | sarı/mor | - | 4,21 | 2,10 | - | USD | |||||||||
70 | C59 | 35C | kırmızı | Yellow paper | - | 5,26 | 15,78 | - | USD | ||||||||
71 | C60 | 35C | mor/kırmızı | - | 15,78 | 15,78 | - | USD | |||||||||
72 | C61 | 50C | turuncu/gri | - | 15,78 | 6,31 | - | USD | |||||||||
73 | C62 | 50C | siyah | Green paper | - | 5,26 | 2,63 | - | USD | ||||||||
74 | C63 | 1$ | kırmızı/siyah | Blue paper | - | 12,62 | 3,16 | - | USD | ||||||||
75 | C64 | 2$ | yeşil/kırmızı | Yellow paper | - | 42,07 | 31,55 | - | USD | ||||||||
76 | C65 | 5$ | yeşil/kırmızı | Green paper | - | 157 | 184 | - | USD | ||||||||
50‑76 | - | 303 | 289 | - | USD |
WM: 2 Perforasyon: 14